Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
Anna Hnatyszyn Dzikowska | [E PALMA01] University of the Balearic Islands | € 700,00 |
Edyta Krajewska | [E LACORU01] University of A Coruna | € 700,00 |
Ewa Maria Rogozińska | [E LACORU01] University of A Coruna | € 700,00 |
Hanna Dolata | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Jan Polcyn | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Jerzy, Zbigniew Gałęski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
JUSTYNA CISZEK | [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin | € 770,00 |
Lech Kacprzak | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Małgorzata Lesińska-Sawicka | [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok | € 700,00 |
Małgorzata Kastelik | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Marlena Iwona Bielak | [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok | € 700,00 |
Marta Maria Chudzicka-Adamczak | [SK ZILINA01] University of Zilina | € 700,00 |
Michał Marcin Mierzejewski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Mirosław Grzelak | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Monika Grygorowicz | [BG SOFIA17] National Sports Academy | € 770,00 |
Paweł Cezary Dahlke | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Paweł Janusz Szubert | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Robert Bernard Stefanowski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Romualda Małgorzata Kosmatka | [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok | € 700,00 |
Wojciech Jan Maliszewski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Zofia Weronika Sujkowska-Życka | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Łącznie | € 15 190,00 |
Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
AGATA SKALSKA-STOCHAJ | [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin | € 770,00 |
Paweł Andrzej Malendowicz | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Paweł Błaszczyk | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Stefan Brock | [RO TIMISOA04] Politehnica University Timisoara | € 770,00 |
Artur Grzegorz Życki | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Łącznie | € 3 710,00 |
Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
Bazyli Czyżewski | [E PALMA01] University of the Balearic Islands | € 0,00 |
Donat Jerzy Mierzejewski | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Joanna Kryza | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 0,00 |
Kazimierz Pająk | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Klaudia Michalak | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Łukasz Marczak | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Sebastian Stępień | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Zofia Weronika Sujkowska-Życka | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 0,00 |
Łącznie | € 0,00 |
Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
Aleksandra, Jolanta Fabiszak | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Aneta Katarzyna Wawszkiewicz-Prus | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Arkadiusz Sierpiński | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Arleta Magdalena Knap | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Bazyli Czyżewski | [SK ZILINA01] University of Zilina | € 700,00 |
Bożena Maria Kaczmarek | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Cezary Burda | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Damian Robert Leszczyński | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Donat Jerzy Mierzejewski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Emilia Lewicka-Kalka | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Ewa Fijałkowska-Jahnz | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Irena Maria Łosoś | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Joanna Kryza | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Jolanta Hanna Michalska | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Katarzyna Szuster | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Kazimierz Pająk | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Klaudia Michalak | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Łukasz Marczak | [RO CLUJNAP01] Babes-Bolyai University Cluj-Napoca | € 770,00 |
Maciej Gawrysiak | [E BILBAO01] Universidad Del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea | € 700,00 |
Małgorzata Wójcik | [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok | € 700,00 |
Marta Anna Lipska | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Michał Andrzej Bania | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Monika Pająk | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Rafał Sierpiński | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
RYSZARD BANIA | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Ryszard Mokrzycki | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Sebastian Stępień | [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin | € 770,00 |
SYLWESTER TOMASZ SIERADZKI | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Zofia Jeżewska-Bania | [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin | € 770,00 |
Łącznie | € 21 560,00 |
Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
Aleksandra Maria Tokarska | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
ANNA MARIA GRODZICKA | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Bogdan Koszel | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 700,00 |
Dorota Łuczkowska | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Iwona Łucja Bykowska-Jasoń | [BG SOFIA17] National Sports Academy | € 770,00 |
Joanna Dudek | [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin | € 770,00 |
Justyna Maria Nowacka | [BG SOFIA17] National Sports Academy | € 770,00 |
Łukasz Jan Fornal | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Marek, Stanisław Kulec | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Maria Szczepańska | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 770,00 |
Marta Burda | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
RENATA HERBA | [BG SOFIA17] National Sports Academy | € 770,00 |
Sławomir/Klaudiusz Wieczorek | [BG SOFIA17] National Sports Academy | € 770,00 |
Wiesława Teresa Barańczyk | [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius | € 700,00 |
Łącznie | € 10 360,00 |
Imię i nazwisko | instytucja przyjmująca | Stypendium |
Jan Polcyn | [E PALMA01] University of the Balearic Islands | € 0,00 |
Marlena Iwona Bielak | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Michał Marcin Mierzejewski | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Paweł Cezary Dahlke | [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia | € 0,00 |
Paweł Janusz Szubert | [SK ZILINA01] University of Zilina | € 0,00 |
Wojciech Jan Maliszewski | [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica | € 0,00 |
Łącznie | € 0,00 |
Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Po więcej szczegółów odwiedź naszą "Politykę prywatności"