Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Konkurs wniosków | Zrealizowano wyjazdów (studenci) | Zrealizowano wyjazdów (pracownicy) |
LLP ERASMUS 2010 | 3 | 5 |
LLP ERASMUS 2011 | 15 | 23 |
LLP ERASMUS 2012 | 47 | 55 |
LLP ERASMUS 2013 | 54 | 81 |
ERASMUS+ KA103 2014 | 47 | 23 |
ERASMUS+ KA103 2015 | 46 | 72 |
ERASMUS+ KA103 2016 | 28 | 77 |
ERASMUS+ KA103 2017 | 27 | 53 |
ERASMUS+ KA107 2017 | 0 | 28 |
ERASMUS+ KA103 2018 | 26 | 91 |
ERASMUS+ KA107 2018 | 0 | 11 |
ERASMUS+ KA103 2019 | 28 | 125 |
ERASMUS+ KA107 2019 | 1 | 8 |
ERASMUS+ KA103 2020* | 28 | 71 |
ERASMUS+ KA107 2020* | 0 | 7 |
ERASMUS+ KA131 2021* | 5 | 65 |
ERASMUS+ KA131 2022* | 16* | 65* |
ERASMUS+ KA171 2022* | * | * |
Łącznie |
371 |
860 |
* Projekt w trakcie realizacji
Konkurs wniosków | Kwota w EUR |
KA131 2021 | 160 640 |
KA131 2022 | 185 040 |
KA131 2023 | 149 940 |
Łącznie | 495 620 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w EUR |
KA171 2022 | 106 620 |
KA171 2023 | 222 750 |
Łącznie | 329 370 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w EUR |
KA103 2014 | 93 300 |
KA103 2015 | 142 503 |
KA103 2016 | 155 355 |
KA103 2017 | 141 050 |
KA103 2018 | 187 385 |
KA103 2019 | 225 750 |
KA103 2020 | 191 035 |
Łącznie |
1 136 378 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w EUR |
KA107 2017 | 49 335 |
KA107 2018 | 75 030 |
KA107 2019 | 90 035 |
KA107 2020 | 53 440 |
Łącznie | 267 840 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w PLN |
2019 | 88 935,00 |
Łącznie | 88 935,00 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w PLN |
2018 | 89 661,00 |
2017 | 84 612,80 |
2016 | 88 239,20 |
Łącznie | 262 513,00 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w PLN |
2015 | 82 480,50 |
2014 | 91 403,60 |
Łącznie | 173 884,10 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Konkurs wniosków | Kwota w EUR |
LLP ERASMUS 2010 | 11 600 |
LLP ERASMUS 2011 | 47 560 |
LLP ERASMUS 2012 | 158 700 |
LLP ERASMUS 2013 | 224 950 |
Łącznie |
442 810 |
Informacja o środkach pozyskanych w ramach danego Projektu, kwota może różnić się od rozliczonego budżetu projektu.
Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Po więcej szczegółów odwiedź naszą "Politykę prywatności"