Typ mobilności | Rok akademicki | Suma |
Student mobility for Placement (wyjazdy na praktyki zawodowe) | 2007-2008 | 0 |
2008-2009 | 0 | |
2009-2010 | 0 | |
2010-2011 | 1 | |
2011-2012 | 6 | |
2012-2013 | 24 | |
2013-2014 | Brak danych | |
Suma | 31 | |
Student Mobility for Studies (wyjazdy na część studiów) | 2007-2008 | 0 |
2008-2009 | 0 | |
2009-2010 | 0 | |
2010-2011 | 2 | |
2011-2012 | 9 | |
2012-2013 | 23 | |
2013-2014 | 41 | |
Suma | 75 | |
Staff Teaching Assignments (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć) | 2007-2008 | 0 |
2008-2009 | 0 | |
2009-2010 | 0 | |
2010-2011 | 1 | |
2011-2012 | 7 | |
2012-2013 | 18 | |
2013-2014 | 21 | |
Suma | 47 | |
Staff Mobility for Training (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych) | 2007-2008 | 0 |
2008-2009 | 0 | |
2009-2010 | 0 | |
2010-2011 | 4 | |
2011-2012 | 16 | |
2012-2013 | 37 | |
2013-2014 | 42 | |
Suma | 99 |
Typ mobilności | Kierunek/Jednostka | Suma |
Student Mobility for Placements (wyjazdy na praktyki zawodowe) | Budownictwo | 2 |
Ekonomia | 5 | |
Elektrotechnika | 9 | |
Filologia angielska | 7 | |
Fizjoterapia | 3 | |
Pielęgniarstwo | 1 | |
Politologia | 1 | |
Praca socjalna | 3 | |
Suma | 31 | |
Student Mobility for Studies (wyjazdy na część studiów) | Ekonomia | 15 |
Filologia angielska | 27 | |
Fizjoterapia | 8 | |
Mechanika i Budowa Maszyn | 2 | |
Pielęgniarstwo | 2 | |
Politologia | 9 | |
Praca socjalna | 11 | |
Transport | 1 | |
Suma | 75 | |
Staff Teaching Assignments (wyjazdy nauczycielo akademickich w celu prowadzenia zajęć) | Ekonomia | 9 |
Elektrotechnika | 2 | |
Filologia angielska | 17 | |
Pielęgniarstwo | 1 | |
Politologia | 12 | |
Praca socjalna | 5 | |
Studium Języków Obcych | 1 | |
Suma | ||
Staff Mobility for Taining (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych) | Administracja - IE | 2 |
Administracja - IH | 5 | |
Administracja - IOZ | 6 | |
Administracja - IP | 3 | |
Administracja centralna | 35 | |
Biblioteka Główna | 1 | |
Ekonomia | 11 | |
Filologia angielska | 9 | |
Fizjoterapia | 2 | |
IKE | 5 | |
Politologia | 8 | |
Praca socjalna | 3 | |
Studium Języków Obcych | 5 | |
UKE | 4 | |
Suma | 99 |
Dofinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Po więcej szczegółów odwiedź naszą "Politykę prywatności"